به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، طبق اعلام سید اسماعیل موسوی سخنگو و دبیر ستاد انتخابات کشور نتایج شمارش آراء در ۸۵ حوزه انتخابیه (۸۸ کرسی) یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تا ساعت ۱۳:۳۰ صبح شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ اعلام شد.
بر اساس نتایج شمارش آرای حوزههای انتخابیه "بیجار" استان کردستان، "میانه" استان آذربایجانشرقی و "لنجان" و "سمیرم" استان اصفهان، "دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره" استان ایلام کاندیداهای این حوزهها موفق به کسب حد نصاب یکپنجم آرای صحیح نشدند و انتخابات در این حوزهها به مرحله دوم کشیده شده است.
جداول زیر به تفکیک استانها و حوزههای انتخابیه، نمایندگان منتخب مجلس یازدهم را نشان میدهد:
این جداول بر اساس اعلام رسمی نتایج توسط وزارت کشور، تکمیل میشوند.
در این جداول حوزههای انتخابیهای که انتخابات در آنها به مرحله دوم کشیده شده است، آرا در کنار نام منتخب آمده است و در مواردی که کاندیدا حائز اکثریت آرا شده تنها به تعداد رای اشاره شده است.
در حوزههایی که به جای تعداد آراء، از واژه بدون آمار استفاده شده تعداد آرای نمایندگان منتخب از سوی وزارت کشور اعلام نشده است.
*استان آذربایجانشرقی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۲ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۳ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۴ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۵ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۶ | تبریز، آذرشهر و اسکو | ||
۷ | بستانآباد | ||
۸ | ملکان | ||
۹ | شبستر | جعفر راستی | ۱۲.۵۹۶ |
۱۰ | سراب | ||
۱۱ | میانه | مهدی اسماعیلی | ۱۶.۸۶۶ |
۱۲ | میانه | علی شامی (۱۱.۷۰۳) و بهنام صفایی (۱۱.۰۳۴) | دور دوم |
۱۳ | اهر و هریس | احمد محرمزادهیخفروزان | ۲۹.۸۲۶ |
۱۴ | کلیبر، خداآفرین و بخش هوراند | حسین حاتمی | ۱۷.۶۲۵ |
۱۵ | هشترود و چاراویماق | ||
۱۶ | بناب | ||
۱۷ | ورزقان | ||
۱۸ | مرند و جلفا | ||
۱۹ | مراغه و عجبشیر |
*استان آذربایجانغربی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰ | ارومیه | ||
۲۱ | ارومیه | ||
۲۲ | ارومیه | ||
۲۳ | سلماس | یعقوب رضازاده | ۲۴.۷۶۷ |
۲۴ | مهاباد | جلال محمودزاده | ۱۹.۳۰۴ |
۲۵ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | مهدی عیسیزاده | ۴۳.۰۱۶ |
۲۶ | میاندوآب، شاهیندژ و تکاب | ||
۲۷ | نقده و اشنویه | ||
۲۸ | خوی و چایپاره | ||
۲۹ | پیرانشهر و سردشت | ||
۳۰ | بوکان | انور حبیبزادهبوکانی | ۲۶.۹۶۵ |
۳۱ | ماکو، چالدران، پلدشت و شوط | محمد علیپور | ۲۰.۱۳۰ |
*استان اردبیل
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۲ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
۳۳ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
۳۴ | اردبیل، نمین، نیر و سرعین | ||
۳۵ | مشکینشهر | محمود عباسزاده | ۳۲.۲۵۴ |
۳۶ | پارسآباد و بیلهسوار | عباس جهانگیرزاده | ۲۴.۷۷۲ |
۳۷ | خلخال و کوثر | ||
۳۸ | گرمی | ولی اسماعیلی | ۲۴.۱۶۹ |
*استان اصفهان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۳۹ | اصفهان | ||
۴۰ | اصفهان | ||
۴۱ | اصفهان | ||
۴۲ | اصفهان | ||
۴۳ | اصفهان | ||
۴۴ | نجفآباد، تیران و کرون | ||
۴۵ | فریدن، فریدونشهر و چادگان | ||
۴۶ | مبارکه | پروین صالحی مبارکه | ۱۲.۰۷۵ |
۴۷ | اردستان | سید صادق طباطبایینژاد | ۱۳.۲۲۹ |
۴۸ | شاهینشهر، میمه و برخوار | ||
۴۹ | شهرضا و دهاقان | سمیه محمودی | ۲۰.۵۴۲ |
۵۰ | خمینیشهر | محمدتقی نقدعلی | ۳۶.۰۵۵ |
۵۱ | نایین، خور و بیابانک | الهام آزاد | ۸.۵۷۰ |
۵۲ | سمیرم | رحیم کریمی (۵.۹۵۹) و اصغر سلیمی (۵.۹۰۸) | دور دوم |
۵۳ | نطنز و بخش قمصر | ||
۵۴ | لنجان | علی یوسفپور (۹.۵۵۸) و حسین رجاییریزی(۸.۶۴۶) | مرحله دوم |
۵۵ | کاشان و آران بیدگل | سید جواد ساداتینژاد | ۸۸.۹۴۶ |
۵۶ | فلاورجان | ||
۵۷ | گلپایگیان و خوانسار | مسعود خاتمی | ۲۱.۴۷۱ |
*استان البرز
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۵۸ | کرج | ||
۵۹ | کرج | ||
۶۰ | ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان | علی حدادی | ۴۳.۲۳۳ |
*استان ایلام
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۱ | ایلام، ایوان و چرداول | علیاکبر بسطامی | ۴۲.۲۹۶ |
۶۲ | ایلام، ایوان و چرداول | سارا فلاحی | ۳۶.۹۰۹ |
۶۳ | دهلران، درهشهر، آبدانان و بدره | بهزاد علیزاده (۱۸.۵۰۵) و صادق کرمی (۱۶.۳۷۲) | دور دوم |
*استان بوشهر
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۴ | کنگان، دیر و جم و عسلویه | موسی احمدی | ۳۸.۹۹۸ |
۶۵ | دشتی و تنگستان | غلامحسین کرمی | ۲۹.۰۵۷ |
۶۶ | بوشهر، گناوه و دیلم | ||
۶۷ | دشتستان | ابراهیم رضایی | ۳۶.۵۸۱ |
*استان تهران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۶۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۶۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۷۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۸ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۸۹ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۰ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۱ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۲ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۳ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۴ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۵ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۶ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۷ | تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس | ||
۹۸ | دماوند و فیروزکوه | ||
۹۹ | رباطکریم و بهارستان | ||
۱۰۰ | ورامین و پیشوا | ||
۱۰۱ | شهریار، قدس و ملارد | ||
۱۰۲ | پاکدشت |
*استان چهارمحالوبختیاری
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۳ | لردگان | ||
۱۰۴ | شهرکرد، بن و سامان | احود راستینههفشجانی | ۳۵.۸۷۹ |
۱۰۵ | بروجن | امیرقلی جعفریبروجنی | ۱۱.۸۶۳ |
۱۰۶ | اردل و فارسان و کوهرنگ و کیار |
*استان خراسانجنوبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۰۷ | بیرجند و درمیان و خوسف | حسین خسرویاسفزار | ۷۲.۸۷۲ |
۱۰۸ | فردوس، سرایان، طبس و بشرویه | مجید نصیرایی | ۳۷.۳۳۴ |
۱۰۹ | نهبندان و سربیشه | مصطفی نخعی | ۱۷.۳۴۱ |
۱۱۰ | قائنات و زیرکوه | سلمان اسحاقی | ۲۱.۹۳۴ |
*استان خراسانشمالی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۱ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
۱۱۲ | بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم، گرمه، راز و جرگلان | ||
۱۱۳ | شیروان | ||
۱۱۴ | اسفراین | امانالله حسینپور | ۱۹.۳۱۲ |
*استان خراسانرضوی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۱۵ | مشهد و کلات | ||
۱۱۶ | مشهد و کلات | ||
۱۱۷ | مشهد و کلات | ||
۱۱۸ | مشهد و کلات | ||
۱۱۹ | مشهد و کلات | ||
۱۲۰ | تربتجام، تایباد و باخزر | ||
۱۲۱ | کاشمر، بردسکن و خلیلآباد | جواد نیکبین | ۲۹.۴۸۷ |
۱۲۲ | تربتحیدریه، مه و لات و زاوه | محسن زنگنه | ۵۶.۷۰۶ |
۱۲۳ | چناران و طرقبه شاندیز | ||
۱۲۴ | گناباد و بجستان | محمد صفاییدلویی | ۲۳.۶۰۷ |
۱۲۵ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||
۱۲۶ | سبزوار، جغتای، جوین و خوشاب | ||
۱۲۷ | نیشابور و فیروزه | ||
۱۲۸ | نیشابور و فیروزه | ||
۱۲۹ | فریمان، سرخس، بخشهای احمدآباد و رضویه | ||
۱۳۰ | قوچان و فاروج | ||
۱۳۱ | درگز | حسن رزمیانمقدم | ۹.۱۸۴ |
۱۳۲ | خواف و رشتخوار | اکبر احمدپور | ۶۳.۹۹۴ |
*استان خوزستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۳۳ | اهواز و باوی | ||
۱۳۴ | اهواز و باوی | ||
۱۳۵ | اهواز و باوی | ||
۱۳۶ | آبادان | ||
۱۳۷ | آبادان | ||
۱۳۸ | آبادان | ||
۱۳۹ | بندر ماهشهر، امیدیه و هندیجان و بخش جولکی | ||
۱۴۰ | رامهرمز و رامشیر | ابراهیم متینیان | ۲۴.۵۱۹ |
۱۴۱ | دزفول | ||
۱۴۲ | شادگان | مجید ناصرینژاد | ۱۲.۰۵۵ |
۱۴۳ | مسجد سلیمان، لالی، هفتگل و اندیکا | ||
۱۴۴ | اندیمشک | ||
۱۴۵ | ایذه و باغملک | عبدالله ایزدپناه | ۳۳.۲۸۰ |
۱۴۶ | شوشتر و گتوند | ||
۱۴۷ | خرمشهر | سید لفته احمدنژاد | ۹.۶۳۸ |
۱۴۸ | بهبهان و آغاجری | ||
۱۴۹ | دشت آزادگان و هویزه | قاسم ساعدی | ۱۹.۵۸۹ |
۱۵۰ | شوش | محمد کعبعمیر | ۲۳.۳۵۸ |
*استان زنجان
۱۵۳ | ابهر، خرمدره و سلطانیه | حسین شجاعیعلیآبادی | ۱۹.۴۵۴ |
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۵ | خدابنده | سید البرز حسینی | ۳۰.۸۵۲ |
۱۵۱ | زنجان و طارم | ||
۱۵۲ | زنجان و طارم | ||
۱۵۴ | ماهنشان، ایجرود، دهستانهای بوغداکندی و قلتوق | سید مرتضی خاتمی | ۱۷.۷۶۳ |
*استان سمنان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۵۶ | شاهرود، میامی و بسطام | علی اصغر خانی | ۳۴.۰۸۳ |
۱۵۷ | سمنان، مهدیشهر و سرخه | عباس گلرو | ۳۲.۴۱۱ |
۱۵۸ | دامغان | علیاکبر علیزادهبرمی | ۱۱.۰۲۱ |
۱۵۹ | گرمسار و آرادان | اردشیر مطهری | ۱۳.۱۳۰ |
*استان سیستانوبلوچستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۰ | زاهدان | ||
۱۶۱ | زاهدان | ||
۱۶۲ | زابل، زهک و هیرمند | ||
۱۶۳ | زابل، زهک و هیرمند | ||
۱۶۴ | چابهار، نیکشهر و کنارک | ||
۱۶۵ | خاش، نصرتآباد، میرجاوه و کورین | ||
۱۶۶ | ایرانشهر، سرباز، رلگان، فنوج، لاشار، بنت و آشار | ||
۱۶۷ | سراوان، سیب، سوران و مهرستان | ملک فاضلی | ۴۳.۵۳۰ |
*استان فارس
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۶۸ | شیراز | ||
۱۶۹ | شیراز | ||
۱۷۰ | شیراز | ||
۱۷۱ | شیراز | ||
۱۷۲ | داراب و زریندشت | ||
۱۷۳ | سروستان، کوار و خرامه | ||
۱۷۴ | مرودشت | ||
۱۷۵ | لارستان، خنج و گراش | حسین حسینزاده | ۲۸.۳۹۹ |
۱۷۶ | فسا | ||
۱۷۷ | جهرم | محمدرضا رضاییکوچی | ۳۹.۹۴۰ |
۱۷۸ | آباده و بوانات | ||
۱۷۹ | نیریز و استهبان | فرهاد طهماسبی | ۲۸.۸۴۷ |
۱۸۰ | ممسنی و رستم | ||
۱۸۱ | اقلید | مسلم صالحی | ۱۴.۵۸۰ |
۱۸۲ | فیروزآباد، فراشبند، قیر و کارزین | ||
۱۸۳ | کازرون | ||
۱۸۴ | لامرد و مهر | ||
۱۸۵ | سپیدان |
*استان قزوین
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۸۶ | قزوین، آبیک و البرز | ||
۱۸۷ | قزوین، آبیک و البرز | ||
۱۸۸ | تاکستان | ||
۱۸۹ | بوئینزهرا و آوج | روحالله عباسپور | ۳۷.۵۸۹ |
*استان قم
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۰ | قم | ||
۱۹۱ | قم | ||
۱۹۲ | قم |
*استان کردستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۳ | سنندج و دیواندره | ||
۱۹۴ | سنندج و دیواندره | ||
۱۹۵ | بیجار | حمدالله کریمی (۶.۸۴۷) و علیرضا زندیان (۵.۸۳۷) | دور دوم |
۱۹۶ | سقز و بانه | ||
۱۹۷ | قروه و دهگلان | پرویز اوسطی | ۱۷.۱۹۶ |
۱۹۸ | مریوان و سروآباد |
*استان کرمان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۱۹۹ | کرمان و راور | محمدرضا پورابراهیمیداورزنی | ۱۳۰.۱۹۵ |
۲۰۰ | کرمان و راور | محمدمهدی زاهدی | ۹۰.۷۱۴ |
۲۰۱ | رفسنجان و انار | حسین جلالی | ۵۳.۷۸۸ |
۲۰۲ | زرند و کوهبنان | عفت شریعتیکوهبنانی | ۴۴.۴۵۳ |
۲۰۳ | کهنوج، منوجان، رودبار جنوب، قلعه گنج و فاریاب | منصور شکراللهی | ۱۰۵.۱۴۷ |
۲۰۴ | سیرجان و بردسیر | حسن پوربیگلری | ۴۸.۸۶۴ |
۲۰۵ | جیرفت | ||
۲۰۶ | بم، ریگان، فهرج و نرماشیر | ||
۲۰۷ | شهر بابک | مصطفی رضاحسینیقطبآبادی | ۱۳.۳۵۰ |
۲۰۸ | بافت، رابر و ارزوئیه | صمدالله اللهمحمدی | ۱۸.۰۰۲ |
*استان کرمانشاه
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۰۹ | کرمانشاه | ||
۲۱۰ | کرمانشاه | ||
۲۱۱ | کرمانشاه | ||
۲۱۲ | کنگاور، صحنه و هرسین | ||
۲۱۳ | اسلامآباد غرب | ||
۲۱۴ | قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب | ||
۲۱۵ | سنقر | ||
۲۱۶ | پاوه، جوانرود، ثلاثباباجانی و روانسر |
*استان کهگیلویهوبویراحمد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۱۷ | کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده | ||
۲۱۸ | گچساران و باشت | ||
۲۱۹ | بویراحمد و دنا |
*استان گلستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۰ | گرگان و آققلا | ||
۲۲۱ | گرگان و آققلا | ||
۲۲۲ | مینودشت، کلاله، مراوهتپه و گالیکش | ||
۲۲۳ | آزادشهر و رامیان | غلامعلی کوهساری | ۳۸.۶۱۵ |
۲۲۴ | گنبد کاووس | ||
۲۲۵ | علیآباد | رحمتالله نوروزی | ۳۵.۹۰۷ |
۲۲۶ | کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان |
*استان گیلان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۲۷ | رشت | ||
۲۲۸ | رشت | ||
۲۲۹ | رشت | ||
۲۳۰ | لنگرود | ||
۲۳۱ | رودبار | مهرداد گودرزوندچگینی | ۱۶.۱۹۹ |
۲۳۲ | بندر انزلی | احمد دنیامالی | ۱۶.۷۳۵ |
۲۳۳ | صومعهسرا | ||
۲۳۴ | رودسر و املش | محمد صفریملکمیان | ۲۵.۴۷۴ |
۲۳۵ | تالش، رضوانشهر و ماسال | ||
۲۳۶ | فومن و شفت | ||
۲۳۷ | آستانه اشرفیه | ||
۲۳۸ | لاهیجان | ||
۲۳۹ | آستارا | غلامرضا مرحبا | ۱۴.۸۳۴ |
*استان لرستان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۰ | خرمآباد و دوره | ||
۲۴۱ | خرمآباد و دوره | ||
۲۴۲ | بروجرد | ||
۲۴۳ | بروجرد | ||
۲۴۴ | الیگودرز | ||
۲۴۵ | دلفان و سلسله | ||
۲۴۶ | دورود و ازنا | ||
۲۴۷ | پلدختر | ||
۲۴۸ | کوهدشت |
*استان مازندران
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۴۹ | ساری و میاندرود | ||
۲۵۰ | ساری و میاندرود | ||
۲۵۱ | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ||
۲۵۲ | قائمشهر، سوادکوه و جویبار | ||
۲۵۳ | نوشهر و چالوس | ||
۲۵۴ | نور و محمودآباد | ||
۲۵۵ | بهشهر، نکا و گلوگاه | ||
۲۵۶ | بابل | ||
۲۵۷ | بابل | ||
۲۵۸ | بابلسر و فریدونکنار | علیاصغر باقرزاده | ۳۰.۴۳۰ |
۲۵۹ | آمل | رضا حاجیپور | ۵۷.۹۵۱ |
۲۶۰ | تنکابن، رامسر و عباسآباد | سید شمسالدین حسینی | ۴۴.۹۷۳ |
*استان مرکزی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۶۱ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
۲۶۲ | اراک، کمیجان و خنداب | ||
۲۶۳ | خمین | علیرضا نظری | ۱۵.۱۵۷ |
۲۶۴ | محلات و دلیجان | علیرضا سلیمی | ۱۰.۴۷۱ |
۲۶۵ | تفرش، آشتیان و فراهان | سینا کمالخانی | ۱۳.۷۵۲ |
۲۶۶ | شازند | محمود احمدیبیغش | ۲۴.۴۵۲ |
۲۶۷ | ساوه و زرندیه |
*استان هرمزگان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۶۸ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
۲۶۹ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
۲۷۰ | بندر عباس، قشم، ابوموسی، حاجیآباد و خمیر | ||
۲۷۱ | بندر لنگه، بستک و پارسیان | ||
۲۷۲ | میناب، رودان، جاسک، سیریک و بشاگرد |
*استان همدان
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۷۳ | همدان و فامنین | ||
۲۷۴ | همدان و فامنین | ||
۲۷۵ | ملایر | ||
۲۷۶ | ملایر | ||
۲۷۷ | بهار و کبودرآهنگ | ||
۲۷۸ | رزن و درگزین | حسن لطفی | ۱۹.۸۶۵ |
۲۷۹ | نهاوند | ||
۲۸۰ | اسدآباد | کیومرث سرمدیواله | ۲۶.۱۱۱ |
۲۸۱ | تویسرکان | محمدمهدی مفتح | ۱۶.۲۵۸ |
*استان یزد
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۸۲ | یزد، اشکذر و ندوشن | ||
۲۸۳ | اردکان | محمدرضا دشتیاردکانی | ۱۸.۸۴۸ |
۲۸۴ | مهریز و بافق | ||
۲۸۵ | تفت و میبد | سید جلیل میرمحمدیمیبدی | ۲۰.۲۸۶ |
*اقلیتهای مذهبی
ردیف | حوزه انتخابیه | نماینده منتخب | تعداد آراء |
۲۸۶ | زرتشتیان | ||
۲۸۷ | آشوریان و کلدانی | ||
۲۸۸ | ارامنه جنوب | ||
۲۸۹ | ارامنه شمال | ||
۲۹۰ | کلیمیان |
این جداول بر اساس اعلام تدریجی نتایج توسط ستاد انتخابات کشور تا ساعت ۱۳:۳۰ شنبه ۳ اسفند ۱۳۹۸ بروزرسانی شده و نتایج مندرج در آن قطعی و نهایی است.
نظر شما